Berliner Traberforum

 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe
ChatChat VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
orlow
Rennbahn-Profi

Beiträge: 451

New PostErstellt: 25.04.04, 11:55     Betreff: Monatsauswertung April 2004 - Stand nach 7. Runde

Gesamtwertung nach der 7. Runde- 25.4.2004 BM

armani1608 verteidigte seine Führungsposition
harway wieder vor nilsberlin
kandyman katapultiert sich auf Rang 9 vom 15.

1. Auswertung ohne Berücksichtigung der Anzahl von Wetten
Platz Spieler Wetten Treffer 7. Runde Gesamt
1. armani1608 77 30 36 € 157 €
2. harley 75 30 57 € 110 €
3. nilsberlin 65 26 -28 € 38 €

4. pferdeflüsterer 76 26 13 € -32 €
5. jule 55 23 -26 € -43 €
6. marway 12 3 0 -63 €
7. windysjoy 76 30 41 € -64 €
8. twentyniner 12 3 0 -82 €
9. kandyman 78 25 89 € -92 €
10. rosavonlima 77 29 -21 € -98 €
11. helbig 31 11 -11 € -108 €
12. trotting girl 75 28 -35 € -130 €
13. daniela v.D. 37 11 -56 € -165 €
14. orlow 78 27 -43 € -144 €
15. bijou 56 18 -57 € -186 €
16. murat 53 18 -18 € -221 €
17. dacheethano 63 22 -67 € -256 €

2. Auswertung unter Berücksichtigung der Rundenteilnahme
Platz Spieler Wetten Treffer 7. Runde Gesamt
1. armani1608 77 30 36 € 157 €
2. harley 75 30 57 € 110 €
3. pferdeflüsterer 76 26 13 € -32 €

4. windysjoy 76 30 41 € -64 €
5. kandyman 78 25 89 € -92 €
7. trotting girl 75 28 -35 € -130 €
8. orlow 78 27 -43 € -144 €

9. nilsberlin 65 26 -28 € 38 €
10. dacheethano 63 22 -67 € -256 €

11. jule 55 23 -26 € -43 €
12. bijou 56 18 -57 € -186 €
13. murat 53 18 -18 € -221 €

14. daniela v.D. 37 11 -56 € -165 €
15. helbig 31 11 -11 € -108 €

16. marway 12 3 0 -63 €
17. twentyniner 12 3 0 -82 €

3. Auswertung nach Anzahl getroffener Wetten
Platz Spieler Treffer Trefferquote
1. harley 30 40,0%
2. windysjoy 30 39,5%
3. armani1608 30 39,0%

4. rosavonlima 29 37,7%
5. trotting girl 28 37,3%
6. orlow 27 34,6%
7. nilsberlin 26 40,0%
8. pferdeflüsterer 26 34,2%
9. kandyman 25 32,1%
10. jule 23 41,8%
11. dacheethano 22 34,9%
12. murat 18 34,0%
13. bijou 18 32,1%
14. helbig 11 35,5%
15. daniela v.D. 11 29,7%
16. marway 3 25,0%
16. twentyniner 3 25,0%


Gesamtwertung April nach 6. Runde vom 24.4

1.Auswertung ohne Berücksichtigung der Anzahl von Wetten:

armani1608 holt sich die Führung zurück !!!

Platz Spieler Wetten 6. Runde gesamt
1. armani1608 66 68 € 121 €
2. nilsberlin 53 -€ 66 €
3. harley 63 -66 € 53 €

4. jule 43 -€ -17 €
6. pferdeflüsterer 64 16 € -45 €
5. marway 12 -€ -63 €
8. twentyniner 12 -82 €
7. rosavonlima 65 16 € -77 €
9. trotting girl 63 -20 € -95 €
10. helbig 20 -€ -97 €
11. orlow 66 34 € -101 €
12. windysjoy 64 59 € -105 €
13. daniela v.D. 25 -56 € -109 €
14. bijou 44 -66 € -129 €
15. kandyman 66 -34 € -181 €
16. dacheethano 52 -11 € -189 €
17. murat 41 -38 € -203 €

2. Auswertung unter Berücksichtigung der Rundenteilnahme
Platz Spieler Wetten gesamt
1. armani1608 66 121 €

2. harley 63 53 €
3. pferdeflüsterer 64 -45 €

4. rosavonlima 65 -77 €
5. trotting girl 63 -95 €
6. orlow 66 -101 €
7. windysjoy 64 -105 €
8. kandyman 66 -181 €

9. nilsberlin 53 66 €
10. dacheethano 52 -189 €

11. jule 43 -17 €
12. bijou 44 -129 €
13. murat 41 -203 €

14. helbig 20 -97 €
15. daniela v.D. 25 -109 €

16. marway 12 -63 €
17. twentyniner 12 -82 €

3. Auswertung nach Anzahl getroffener Wetten, TrefferquoteSpieler Treffer Trefferquote
1. windysjoy 25 39,1%
2. armani1608 25 37,9%
4. harley 24 36,1%

3. rosavonlima 24 36,9%
5.trotting girl 23 36,5%
6.orlow 23 34,8%
7.nilsberlin 21 39,6%
8.pferdeflüsterer 20 31,3%
9.kandyman 20 30,3%
10.dacheethano 19 36,5%
11.jule 18 41,9%
12.bijou 15 34,1%
13.murat 12 29,3%
14.daniela v.D. 7 28,0%
15.helbig 6 30,0%
16.twentyniner 3 25,0%
16.marway 3 25,0%


wbo


[editiert: 26.04.04, 23:19 von orlow]
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ändern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 4.685 von 5.359
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Layout © subBlue design