Berliner Traberforum

 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe
ChatChat VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
Onestep
Rennbahn-Gott

Beiträge: 2343


New PostErstellt: 28.07.04, 12:53     Betreff: Re: Derbyfieber

Hier die Vorläufe:

1.Vorlauf
Autostart - Distanz: 1.900 m - Startzeit: 13:00 Uhr


1 Donnas Boy Gerhard Biendl 16,2 2.000 5 - 3 - 1
2 Godolphin Thomas Panschow 14,7 17.250 6 - 4 - 0
3 Thorpey Boko Roland Hülskath 15,8 2.360 5 - 3 - 1
4 Best new act Rudolf Haller 16,6 1.380 4 - 2 - 1
5 Forth Knox Heinz Wewering 16,5 1.700 3 - 2 - 1
6 Chartbreaker Melanie Frahm 18,7 1.600 8 - 2 - 3
7 Bodos Blitz Manfred Zwiener 15,5 4.625 8 - 5 - 3
8 April Perfect Michael Hönemann 14,5 4.950 5 - 1 - 4
9 Sir Somolli Henk A.J. Grift 16,2 1.770 6 - 2 - 3

2.Vorlauf
Autostart - Distanz: 1.900 m - Startzeit: 13:35 Uhr


1 Novi King Jochen Haide 15,4 39.750 3 - 0 - 3
2 General CC Siegfried Huber 17,6 9.031 6 - 0 - 2
3 ThreestarLimburgia Peter J. Strooper 13,7 8.850 5 - 2 - 2
4 Ophir November Gerhard Holtermann 16,5 3.390 7 - 2 - 4
5 Fotoboy Diamant Gerhard Biendl 18,4 1.130 6 - 1 - 2
6 Othello November Heinz Wewering 16,1 5.085 6 - 2 - 2
7 Thor Boshoeve Roland Hülskath 15,9 2.250 5 - 3 - 0
8 Victor As Rudolf Haller 15,8 18.300 5 - 2 - 1
9 Twice The Spice Thomas Panschow 16,4 1.690 4 - 1 - 3


3.Vorlauf
Autostart - Distanz: 1.900 m - Startzeit: 14:00 Uhr


1 Travel Check Thomas Panschow 17,0 1.925 6 - 0 - 4
2 Luck Santana Willi Rode 16,6 3.825 6 - 3 - 3
3 Great Outlaw Siegfried Huber 16,1 6.963 6 - 2 - 2
4 Bobs Saloon Jan F.van Dooijeweerd 16,6 4.690 2 - 1 - 1
5 Unbeatable Gerhard Biendl 17,1 7.430 6 - 1 - 5
6 Ambassador As Roland Hülskath 15,3 27.820 2 - 0 - 0
7 Tom Hallinck Peter Poen 16,5 8.400 3 - 1 - 1
8 Topmaker Limburgia Erwin Bot 17,6 3.423 4 - 0 - 3
9 Orso November Heinz Wewering 13,6 82.250 4 - 3 - 1
10 Hardy Sun Thomas Heinzig 16,4 5.920 8 - 4 - 1

4.Vorlauf
Autostart - Distanz: 1.900 m - Startzeit: 14:25 Uhr


1 The Only One Robin Bakker 16,5 30.850 5 - 1 - 0
2 Allez General Roland Hülskath 15,8 1.750 3 - 2 - 1
3 Early Maker Rudolf Haller 15,5 1.200 6 - 2 - 0
4 Tygo Idzarda Gerhard Biendl 16,0 9.425 4 - 3 - 1
5 Caletto As Thomas Panschow 16,9 16.996 5 - 1 - 2
6 Vialli Heiner Christiansen 18,0 5.350 10 - 5 - 3
7 Silver Star Peter J. Strooper 14,2 23.550 5 - 2 - 0
8 Omar November Heinz Wewering 15,6 5.000 4 - 4 - 0
9 Hollys Boy Klaus Horn 16,3 3.450 7 - 2 - 3

5.Vorlauf
Autostart - Distanz: 1.900 m - Startzeit: 14:50 Uhr


1 Azzurri Jan F.van Dooijeweerd 16,4 2.110 3 - 2 - 1
2 Arctic Flash Thomas Panschow 14,9 13.000 6 - 3 - 1
3 Freedom Diamant Gerhard Biendl 16,3 2.200 4 - 3 - 0
4 Il capitano yankee Steen Juul 14,8 12.396 9 - 2 - 6
5 Chateuneuf Heinz Wewering 16,8 10.710 4 - 2 - 2
6 Twister Cees F. Kamminga 16,4 10.575 8 - 3 - 3
7 Valentino As Gerhard Holtermann 15,9 15.330 7 - 4 - 3
8 Tornado Boshoeve Willi Rode 14,3 4.875 5 - 1 - 3
9 Ferrari Roland Hülskath 13,8 42.130 4 - 0 - 4
10 Gri Victor Rudolf Haller 17,1 7.963 7 - 2 - 5


Die FETTEN sind meine Favoriten....

------------------------------------------------------


[editiert: 01.08.04, 11:59 von Onestep]
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ändern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 343 von 485
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Layout © subBlue design